簡要描述:縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單包含公共場所檢測、飲用水檢測、學(xué)校衛(wèi)生檢測、醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督檢測、放射衛(wèi)生檢測、健康相關(guān)產(chǎn)品檢測、職業(yè)衛(wèi)生檢測。
詳細介紹
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
一 公共場所
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 光離子化檢測儀 | 1800 | 1ppb~20000ppm, |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | ET-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報警,數(shù)字顯示 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | 0-5000ppm 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
4 | 聲級計 | TES | 30-130db |
5 | 氡監(jiān)測儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l |
6 | 智能空氣微生物采樣器 | PSW | 0 |
7 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | ED | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲500組 |
9 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz |
10 | 余氯比色計 | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 |
11 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 |
13 | 濁度計 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 |
14 | ORP測定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV |
15 | 結(jié)合性余氯測定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 |
16 | 表面溫度計 | F61 | |
17 | 數(shù)字式照度計 | TES | 0.01-20000 LUX |
18 | 數(shù)字微風儀 | BYWF-2001 | 0~ |
19 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ |
22 | 便攜式紫外線強度計 | UV | 儲存功能,波長: 254 nm |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | DDS | 0~1999us/cm |
2 | 濁度儀 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個參數(shù) |
4 | 便攜式酸度計 | PHS | 0.00~14.00 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ET-05 | 1.國家標準方法 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | GDYS-101SM | 1.國家標準方法 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | S-3N | 氨氮,xiaosuan鹽氮,亞xiaosuan鹽氮 |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm |
| 二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
2 | 聲級計 | TES | 30-130db |
3 | 數(shù)字式照度計 | TES | 0.01-20000 LUX |
4 | 數(shù)字微風儀 | BYWF-2001 | 0~ |
5 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ |
6 | 測距儀 | D | 0.3 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 余氯測定儀 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV | 儲存功能,波長: 254nm |
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | ET-C2H4O | 0~100ppm內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
4 | ATP熒光檢測儀 | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp |
5 | 塵埃粒子計數(shù)儀 | ZHJ-B | 中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù), |
6 | 溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ |
7 | 壓差儀 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa |
8 | 風速儀 | AVM-01 | 0~ |
9 | 照度計 | TES | 0.01-20000 LUX |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | ET900 | 1、 相對固有誤差:±10% 2、非線性:<8% 累計劑量:0.001~9999mSv 5、帶電腦接口和打印,軟件 |
3 | 個人劑量報警儀 | 900 | 劑量范圍0.1-9999mSv 帶電腦接口和打印, |
4 | 便攜式表面污染儀 | XH-3206 | 0~9999 CPS |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 測距儀 | D | 0.3 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV | 儲存功能,波長: 254nm |
3 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
4 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | ZHJ-B | 中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù) |
5 | ATP檢測儀 | SURE PLUS | 檢測精度:5×10-16mole atp |
6 | 數(shù)字式照度計 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX |
7 | 聲級計 | TES | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | |
9 | 風速儀 | AVM-01 | 0~ |
10 | 微差壓計 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 突發(fā)事故檢測箱 | EY-YJ | 含電動采樣泵一個,檢測氣管50只,Qfit定性密合度測試儀一件、 |
2 | 數(shù)字式測塵儀 | ED | 0.01~100 mg/m3 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲500組 |
5 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 | 0-4000ppm |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | ET-O4 | 電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測器,隨插隨用 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | |
9 | 輻射熱計 | MR-5 | 0~10kW/m2 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 食品中心溫度計 | WT-1 | -50~ |
2 | 微型激光測溫儀 | F561-ch | -18~ |
3 | 食品酸度計 | HI98103 | 測量范圍:0.00~14.00pH |
4 | 便攜式甲醇速測儀> | GDYQ-105S | 國標改良法0.00 |
6 | 食品安全快速檢測箱 | GDYQ-100CX | 見附件1 |
7 | 食品采樣箱 | BY-SW | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 |
11 | 微生物快速檢測系統(tǒng) | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃