簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫槽結(jié)構(gòu)為金屬長(zhǎng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
詳細(xì)介紹
品牌 | PS/普森 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
低溫恒溫槽
低溫恒溫槽結(jié)構(gòu)為金屬長(zhǎng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
低溫恒溫槽 相關(guān)產(chǎn)品:
低溫恒溫水槽 | ||||||||
型 號(hào) | 實(shí)用槽 | 控 溫 | 溫 度 | 工作槽 | 工 作 | 槽 口 | 循 環(huán) | 形式 |
容積L | 范 圍 | 波 動(dòng) | 容積L | 槽開(kāi)口 | 深 度 | 泵流量 | ||
DC-0515 | 15 | -5~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-1015 | 15 | -10~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-2015 | 15 | -20~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-3010 | 10 | -30~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-4006 | 7.5 | -40~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-0515 | 15 | -5~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 臥式 |
DC-1015 | 15 | -10~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 臥式 |
DC-2015 | 15 | -20~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 臥式 |
DC-3010 | 10 | -30~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 臥式 |
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環(huán)二路55-2-19號(hào)
本廠自主研發(fā)及生產(chǎn)各種實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)保儀器,也可按照客戶要求進(jìn)行定制
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃